Nasi partnerzy
Ostatnie analizy
Ostatnie sportowe
Archiwum w-g Miesięcy
Wybierz miesiÄ…c:
Ranking z 2010-05
| Typer | Trafione | % trafień | Zysk w j. | Zysk w % |
|---|---|---|---|---|
| jartom | 94/320 | 29% | 369.23 | 11.54% |
| Dunpeal | 22/44 | 50% | 183.63 | 42.21% |
| adomina125 | 16/48 | 33% | 52.58 | 10.95% |
| krzys__24 | 3/11 | 27% | 51.12 | 46.47% |
| beawolf | 27/57 | 47% | 42.43 | 7.44% |
| tomekr | 1/3 | 33% | 36.25 | 120.84% |
| kubus_zdw | 48/88 | 54% | 30.07 | 3.42% |
| MarPod | 3/7 | 42% | 2.21 | 3.15% |
| przemekorzel1 | 0/1 | 0% | -1.00 | -100.00% |
| RAFI35 | 25/68 | 36% | -16.98 | -2.50% |
| atia | 1/6 | 16% | -18.81 | -31.35% |
| mareckyy | 3/11 | 27% | -27.44 | -24.94% |
| bedepierwszy | 2/14 | 14% | -47.41 | -33.87% |
| majdan | 1/10 | 10% | -52.92 | -52.92% |
| rummoon | 25/75 | 33% | -68.94 | -9.40% |
| ladne_cycki | 4/21 | 19% | -90.82 | -43.25% |
| hendeho | 1/15 | 6% | -100.06 | -66.71% |
| grześko77 | 13/45 | 28% | -102.54 | -22.79% |
| zaraZa | 14/52 | 26% | -103.90 | -19.98% |
| czarny2222 | 6/25 | 24% | -123.39 | -49.36% |
| szparka | 0/15 | 0% | -150.00 | -100.00% |
| wielki_tylek | 6/38 | 15% | -162.53 | -42.77% |
| Payda | 1/19 | 5% | -168.72 | -88.80% |
| rado2605 | 73/258 | 28% | -173.20 | -6.71% |
| delpari | 22/71 | 30% | -191.03 | -26.91% |
| koeman | 40/106 | 37% | -210.06 | -24.57% |
| 1958 | 13/55 | 23% | -241.35 | -43.88% |
| martini87 | 1/40 | 2% | -281.71 | -70.43% |
| peter363 | 0/40 | 0% | -400.00 | -100.00% |
