Sportingbet
Bonus dla nowych graczy nawet do 400 złotych!
Bonus dla nowych graczy nawet do 400 złotych!
Win United
Bonus 100% do 30 EURO Wysokie Kursy
Bonus 100% do 30 EURO Wysokie Kursy
Bwin
Bonus 100 zł dla Ciebie. Świetny livebetting.
Bonus 100 zł dla Ciebie. Świetny livebetting.
Gamebookers
Bonus 100% nawet do 100 zł! Sprawdź!!
Bonus 100% nawet do 100 zł! Sprawdź!!
Analizy eksperta: cardinals
cardinals
| Mecz | Typ | Data | Kurs | Stawka | status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City Royals - Boston Red Sox | Boston(+1.5) | 2008-08-05 14:52 | 1.315 | 1 | Wygrana |
| Arizona Diamondbacks - Colorado Rockies | Arizona(-1.5) | 2007-10-12 23:12 | 3.15 | 2 | Przegrana |
| Boston Red Sox - Cleveland Indians | 1 | 2007-10-12 16:17 | 1.7 | 10 | Wygrana |
| Arizona Diamondbacks - Colorado Rockies | Arizona(-1.5) | 2007-10-09 21:54 | 3 | 1 | Przegrana |
| New York Yankees - Cleveland Indians | 1 | 2007-10-08 16:20 | 1.5 | 3 | Przegrana |
| New York Yankees - Cleveland Indians | 1 | 2007-10-07 23:02 | 1.55 | 7 | Wygrana |
| New York Mets - Florida Marlins | 1 | 2007-08-11 18:19 | 1.6 | 3 | Przegrana |
| Detroit Tigers - Tampa Bay Devil Rays | 1 | 2007-08-09 15:53 | 1.75 | 10 | Przegrana |
| Minnesota Twins - Cleveland Indians | under 7.5 | 2007-08-03 16:32 | 2 | 2 | Wygrana |
| New York Yankees - Kansas City Royals | New York Yankees Over 6.0 | 2007-08-03 15:56 | 2 | 2 | Wygrana |
| Boston Red Sox - Baltimore Orioles | 1 | 2007-08-01 13:54 | 1.55 | 10 | Wygrana |
