Nasi partnerzy
Ostatnie analizy
Ostatnie sportowe
Oakland Athletics - Los Angeles Angels | << cofnij << |
(PoczÄ…tek 2010-09-04 04:05) |
Typerzy którzy typowali ten mecz
| Typer | W rankingu | W tym miesiÄ…cu | Typ na kuponie | Kurs | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mln_ag | - | - | 1 X 2 z handicapem | [ 1 (-1.5) ] | 2.16 | Wygrana |
| jartom | - | - | 1 2 | [ 1 ] | 1.55 | Wygrana |
| Payda | - | - | 1 2 | [ 1 ] | 1.55 | Wygrana |
| mln_ag | - | - | 1 2 | [ 1 ] | 1.55 | Wygrana |
| Tiger32 | - | - | 1 2 | [ 1 ] | 1.55 | Wygrana |
| borkovski | - | - | 1 2 | [ 1 ] | 1.55 | Wygrana |
