Sportingbet
Bonus dla nowych graczy nawet do 400 złotych!
Bonus dla nowych graczy nawet do 400 złotych!
Win United
Bonus 100% do 30 EURO Wysokie Kursy
Bonus 100% do 30 EURO Wysokie Kursy
Bwin
Bonus 100 zł dla Ciebie. Świetny livebetting.
Bonus 100 zł dla Ciebie. Świetny livebetting.
Gamebookers
Bonus 100% nawet do 100 zł! Sprawdź!!
Bonus 100% nawet do 100 zł! Sprawdź!!
| Data | Stawka | Kurs | Liczba zdarzeń |
|---|---|---|---|
| 2008-07-05 01:28 | 10 | 1.95 | 1 |
| 2008-07-05 01:28 | 10 | 1.79 | 1 |
| 2008-07-05 01:28 | 10 | 1.47 | 1 |
| 2008-07-05 00:39 | 10 | 1.47 | 1 |
| 2008-07-05 00:39 | 10 | 2.06 | 1 |
| 2008-07-05 00:39 | 10 | 2.13 | 1 |
| 2008-07-05 00:39 | 10 | 1.74 | 1 |
| 2008-07-05 00:38 | 10 | 1.59 | 1 |
| 2008-07-04 21:43 | 10 | 1.52 | 1 |
| 2008-07-04 21:43 | 10 | 1.59 | 1 |
| 2008-07-04 21:41 | 10 | 1.74 | 1 |
| 2008-07-04 19:38 | 10 | 35.54 | 5 |
| 2008-07-04 19:22 | 10 | 39.24 | 7 |
| 2008-07-04 19:22 | 10 | 7.08 | 4 |
| 2008-07-04 19:21 | 10 | 5.46 | 4 |
| 2008-07-04 19:20 | 10 | 2.77 | 2 |
| 2008-07-04 19:20 | 10 | 33.19 | 6 |
| 2008-07-04 19:19 | 10 | 8.50 | 4 |
| 2008-07-04 19:18 | 10 | 5.65 | 4 |
| 2008-07-04 19:18 | 10 | 2.42 | 2 |
| 2008-07-04 19:17 | 10 | 2.77 | 2 |
| 2008-07-04 19:17 | 10 | 2.56 | 2 |
| 2008-07-04 17:56 | 10 | 3.89 | 2 |
| 2008-07-04 15:37 | 10 | 5.65 | 4 |
| 2008-07-04 15:36 | 10 | 2.34 | 2 |
| 2008-07-04 12:07 | 10 | 1.59 | 1 |
| 2008-07-04 12:07 | 5 | 1.59 | 1 |
| 2008-07-04 11:25 | 10 | 5.64 | 3 |
| 2008-07-04 00:04 | 10 | 4.23 | 2 |
| 2008-07-04 00:03 | 10 | 6.33 | 3 |
| 2008-07-04 00:03 | 10 | 2.77 | 2 |
| 2008-07-04 00:01 | 10 | 4.55 | 2 |
| 2008-07-03 23:59 | 10 | 3.21 | 2 |
| 2008-07-03 21:46 | 10 | 36.79 | 5 |
| 2008-07-03 21:01 | 2 | 25.46 | 5 |
| 2008-07-03 20:08 | 10 | 7.50 | 3 |
| 2008-07-03 20:07 | 10 | 9.05 | 3 |
| 2008-07-03 20:07 | 10 | 3.83 | 2 |
| 2008-07-03 20:07 | 10 | 3.10 | 2 |
| 2008-07-03 16:41 | 10 | 5.70 | 3 |
| 2008-07-03 16:40 | 10 | 4.82 | 3 |
| 2008-07-03 16:40 | 10 | 6.60 | 3 |
| 2008-07-03 16:30 | 10 | 14.35 | 5 |
| 2008-07-03 16:29 | 10 | 8.54 | 4 |
| 2008-07-03 13:09 | 5 | 1.81 | 1 |
| 2008-07-03 00:02 | 10 | 3.32 | 2 |
| 2008-07-02 23:39 | 10 | 6.60 | 3 |
| 2008-07-02 23:09 | 10 | 26.70 | 6 |
| 2008-07-02 23:09 | 10 | 17.72 | 4 |
| 2008-07-02 23:08 | 10 | 6.37 | 3 |
