| Data | Stawka | Kurs | Liczba zdarzeń |
|---|---|---|---|
| 2009-11-04 18:47 | 10 | 3.59 | 1 |
| 2009-11-04 18:47 | 10 | 1.77 | 1 |
| 2009-11-04 18:46 | 9 | 2.73 | 1 |
| 2009-11-04 18:31 | 10 | 1.77 | 1 |
| 2009-11-04 18:31 | 10 | 1.30 | 1 |
| 2009-11-04 18:31 | 10 | 1.51 | 1 |
| 2009-11-04 08:55 | 1 | 1.51 | 1 |
| 2009-11-03 23:02 | 10 | 1.51 | 1 |
| 2009-11-02 21:00 | 10 | 1.61 | 1 |
| 2009-11-02 17:56 | 10 | 1.59 | 1 |
| 2009-11-02 17:56 | 10 | 1.90 | 1 |
| 2009-11-02 17:55 | 10 | 2.43 | 1 |
| 2009-11-02 17:53 | 10 | 2.38 | 1 |
| 2009-11-02 17:53 | 10 | 1.90 | 1 |
| 2009-11-02 17:53 | 10 | 1.61 | 1 |
| 2009-11-02 17:24 | 10 | 1.59 | 1 |
| 2009-11-02 17:24 | 10 | 1.90 | 1 |
| 2009-11-02 17:24 | 10 | 1.61 | 1 |
| 2009-11-01 19:59 | 10 | 1.98 | 1 |
| 2009-11-01 19:59 | 10 | 1.98 | 1 |
| 2009-11-01 19:58 | 10 | 1.78 | 1 |
| 2009-11-01 19:58 | 10 | 1.57 | 1 |
| 2009-11-01 15:01 | 10 | 2.55 | 1 |
| 2009-11-01 13:16 | 10 | 1.78 | 1 |
| 2009-11-01 13:15 | 10 | 1.57 | 1 |
| 2009-10-31 23:41 | 10 | 2.07 | 1 |
| 2009-10-31 19:37 | 9 | 1.85 | 1 |
| 2009-10-31 19:36 | 9 | 1.40 | 1 |
| 2009-10-31 19:36 | 10 | 1.83 | 1 |
| 2009-10-29 23:23 | 10 | 2.80 | 1 |
| 2009-10-29 23:23 | 10 | 1.78 | 1 |
| 2009-10-29 18:29 | 10 | 1.95 | 1 |
| 2009-10-29 18:29 | 10 | 1.78 | 1 |
| 2009-10-29 18:29 | 10 | 2.80 | 1 |
| 2009-10-29 16:35 | 10 | 1.85 | 1 |
| 2009-10-29 16:35 | 10 | 1.50 | 1 |
| 2009-10-28 21:16 | 1 | 1.61 | 1 |
| 2009-10-28 18:14 | 10 | 1.61 | 1 |
| 2009-10-28 18:14 | 8 | 2.38 | 2 |
| 2009-10-28 12:05 | 10 | 2.41 | 2 |
| 2009-10-28 12:05 | 10 | 2.38 | 2 |
| 2009-10-28 12:04 | 10 | 2.62 | 2 |
| 2009-10-28 12:04 | 10 | 1.63 | 1 |
| 2009-10-27 23:26 | 10 | 3.19 | 2 |
| 2009-10-27 23:25 | 10 | 2.95 | 2 |
| 2009-10-27 19:19 | 10 | 2.41 | 2 |
| 2009-10-27 17:29 | 9 | 1.83 | 1 |
| 2009-10-27 17:29 | 10 | 1.61 | 1 |
| 2009-10-27 12:33 | 10 | 3.23 | 2 |
| 2009-10-27 12:32 | 10 | 2.98 | 2 |
