Nasi partnerzy
Ostatnie analizy
Ostatnie sportowe
Ranking Typerów
| Lp | Typer | Trafione | % trafień | Zysk w j. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | forzaml19 | 38/139 | 27% | 1167.39 |
| 2 | Dunpeal | 26/51 | 50% | 187.48 |
| 3 | ciemciu | 0/0 | 0% | 118.00 |
| 4 | terabajt561 | 42/102 | 41% | 113.78 |
| 5 | kubus_zdw | 168/353 | 47% | 83.90 |
| 6 | SzamankA | 42/131 | 32% | 80.18 |
| 7 | Ballzack | 2/14 | 14% | 78.50 |
| 8 | crook | 0/0 | 0% | 70.00 |
| 9 | darekb | 0/0 | 0% | 66.90 |
| 10 | mietek | 0/0 | 0% | 62.60 |
| 11 | borkovski | 19/40 | 47% | 61.23 |
| 12 | adomina125 | 16/48 | 33% | 52.58 |
| 13 | tomekr | 1/3 | 33% | 36.25 |
| 14 | raphael | 18/35 | 51% | 27.27 |
| 15 | jax | 2/2 | 100% | 13.50 |
| 16 | test | 0/0 | 0% | 12.20 |
| 17 | matizbetone | 3/8 | 37% | 8.51 |
| 18 | thwei11 | 3/14 | 21% | 7.64 |
| 19 | kris1977 | 40/88 | 45% | 3.98 |
| 20 | zs47wk2 | 6/10 | 60% | 2.42 |
| 21 | wuwo | 4/7 | 57% | 2.20 |
| 22 | insaner | 3/7 | 42% | 2.07 |
| 23 | Skorpion48 | 0/0 | 0% | 1.00 |
