Sportingbet
Bonus dla nowych graczy nawet do 400 złotych!
Bonus dla nowych graczy nawet do 400 złotych!
Win United
Bonus 100% do 30 EURO Wysokie Kursy
Bonus 100% do 30 EURO Wysokie Kursy
Bwin
Bonus 100 zł dla Ciebie. Świetny livebetting.
Bonus 100 zł dla Ciebie. Świetny livebetting.
Gamebookers
Bonus 100% nawet do 100 zł! Sprawdź!!
Bonus 100% nawet do 100 zł! Sprawdź!!
Miesięczny Ranking Typerów (07/2008)
| Lp | Typer | Trafione | % trafień | Zysk w j. | Zysk w % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lucek21 | 1/5 | 20% | 120.93 | 302.32% |
| 2 | haron | 4/8 | 50% | 74.15 | 92.68% |
| 3 | Petrus | 1/2 | 50% | 8.14 | 40.72% |
| 4 | siwa27 | 2/3 | 66% | 1.90 | 6.33% |
| 5 | killbill | 7/14 | 50% | -0.96 | -0.69% |
| 6 | JACI | 0/1 | 0% | -5.00 | -100.00% |
| 7 | zlotnik | 1/3 | 33% | -14.60 | -48.67% |
| 8 | rafalo | 0/2 | 0% | -20.00 | -100.00% |
| 9 | Keiko | 0/3 | 0% | -30.00 | -100.00% |
| 10 | mrok1990 | 0/3 | 0% | -30.00 | -100.00% |
| 11 | Tobiasz | 1/5 | 20% | -32.60 | -65.20% |
| 12 | zenon | 3/10 | 30% | -42.69 | -42.69% |
| 13 | TODDO | 1/9 | 11% | -65.51 | -72.79% |
| 14 | jartom | 1/20 | 5% | -167.83 | -83.91% |
