Recommend
Newsletter
E-mail:

Nasi partnerzy

Analizy

Ostatnie analizy

Ostatnie sportowe

Profil Typera | jartom

<< cofnij <<

Nick: jartom Ostatnio zalogowany: 2008-08-21 19:30
Typuje od: 2007-07-07 Skuteczność / Zysk: 23% / -1960.72
Kupony w toku
Data Stawka Liczba zdarzeń Kurs Potencjalna wygrana
2008-08-22 04:10 10 4 9.07 90.73
2008-08-22 04:05 10 2 5.87 58.72
2008-08-22 04:05 10 7 98.99 989.86
2008-08-22 04:05 10 4 40.39 403.94
2008-08-22 04:05 10 5 133.30 1333.01
2008-08-22 01:10 10 4 3.74 37.41
2008-08-22 01:07 10 4 11.97 119.71
2008-08-22 01:05 10 2 1.96 19.58
2008-08-21 21:45 10 3 4.75 47.50
2008-08-21 21:10 10 2 1.89 18.85
Kupony rozliczone
Data Stawka Liczba zdarzeń Kurs Bilans Rezultat
2008-08-21 04:15 10 3 6.68 +56.83 Wygrana
2008-08-21 04:15 10 9 64.01 -10.00 Przegrana
2008-08-21 04:15 10 7 127.64 -10.00 Przegrana
2008-08-21 03:40 10 3 5.09 +40.92 Wygrana
2008-08-21 03:40 10 9 60.48 -10.00 Przegrana
Starsze kupony >>


Historia
Miesiąc % trafień Zysk w j. Zysk w %
Brak histori

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać swój komentarz
 
 



e010 |