Recommend
Newsletter
E-mail:

Nasi partnerzy

Analizy

Ostatnie analizy

Ostatnie sportowe

Profil Typera | jartom

<< cofnij <<

Nick: jartom Ostatnio zalogowany: 2010-07-30 12:46
Typuje od: 2007-07-07 Skuteczność / Zysk: 29% / +15.11
Kupony w toku
Data Stawka Liczba zdarzeń Kurs Potencjalna wygrana
2010-07-31 04:15 10 9 102.14 1021.38
2010-07-31 02:10 10 3 3.83 38.27
2010-07-29 02:40 10 2 2.52 25.20
2010-07-29 02:40 10 3 3.38 33.80
2010-07-29 02:40 10 4 7.06 70.64
2010-07-29 02:40 10 5 20.77 207.75
2010-07-29 02:40 10 2 2.39 23.90
2010-07-29 02:05 10 2 2.27 22.74
2010-07-29 01:10 10 2 2.85 28.53
2010-07-28 20:10 10 1 2.09 20.90
Kupony rozliczone
Data Stawka Liczba zdarzeń Kurs Bilans Rezultat
2010-07-28 20:10 10 1 2.14 -10.00 Przegrana
2010-07-28 20:05 10 1 2.24 +12.40 Wygrana
2010-07-28 04:05 10 3 3.89 -10.00 Przegrana
2010-07-28 04:05 10 2 2.66 -10.00 Przegrana
2010-07-28 04:05 10 2 3.54 +25.36 Wygrana
Starsze kupony >>


Historia
Miesiąc % trafień Zysk w j. Zysk w %
Brak histori

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać swój komentarz
 
 
Uwaga:
Konkurs z rosnącą pulą nagród. Sprawdź

Tobet
Free Casino Bonus at Europa Casino



e015 |